| 학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 수 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | (1) | 26(1) | |
| 학 생 수 | 남 | 43 | 41(2) | 45 | 63(1) | 46 | 46(1) | (4) | 284(4) |
| 여 | 42 | 44 | 50(1) | 52 | 48(1) | 43 | (2) | 279(2) | |
| 계 | 85 | 85(2) | 95(1) | 115(1) | 94(1) | 89 | (6) | 563(6) | |
구분 | 교 원 | 행 정 직 | 직 원 | 계 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 | 교 | 담 | 전 | 특 | 보 | 영 | 소 | 행 | 행 | 행 | 조 | 시 | 소 | 상 | 영 | 원 | 행 | 교 | 전 | 과학실무 | 특 | 사 | 늘봄지원실장 | 늘봄교무행정실장 | 늘 | 정 | 조 | 특 | 학 | 소 | ||
남 |
| 1 | 6 | 1 |
|
|
| 8 |
|
| 1 |
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 1 | 1 | 3 | 13 |
여 | 1 |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 19 | 51 |
계 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | 65 |
| 구 분 | 교사 대지 | 운동장 | 교지 면적 | 교사 연면적 |
|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 3,063㎡ | 9,274㎡ | 12,337㎡ | 6,528㎡ |
|
구 분 |
보 통 교 실 | 관 리 실 | 특 별 실 | 부속 시설 |
옥 외 수 도 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
보 건 실 |
숙 직 실 |
방 송 실 |
과 학 실 |
과 학 준 비 실 |
회 의 실 |
교 원 연 수 실 |
음 악 실 |
컴 퓨 터 실 |
도 서 관 |
영 어 체 험 실 |
영 어 실 |
정 보 자 료 실 | 상 |
교 과 연 구 실 |
다 목 적 실 |
학 습 준 비 물 실 | 늘 |
늘 봄 교 실 |
문 서 실 |
조 리 실 | 식 |
화 장 실 |
창 고 |
샤 워 실 |
기 계 실 | |||
| 수 (실) | 25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 0.5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 |